domingo, 19 de junio de 2011
martes, 14 de junio de 2011
Poboación de Vilar de Astres
nesta entrada falaremos da poboación de Vilar :
Purísima Concepción de Vilar de Astrés é unha parroquia situada ao norte do concello de Ourense Segundo o Padrón Municipal de 2005 tiña 392 habitantes dos cales 188 eran homes e 204 mulleres.
Purísima Concepción de Vilar de Astrés é unha parroquia situada ao norte do concello de Ourense Segundo o Padrón Municipal de 2005 tiña 392 habitantes dos cales 188 eran homes e 204 mulleres.
onde está?
Nista entrada dereivos a coñecer a localización de vilar das tres. Primeiro dareivos a ruta da guia michelín dende o centro de Ourense ata vilar :
| Salida: Ourense, centro | |||||
1 | Continuar en: Calle del Paseo / Rúa Do Paseo | ||||
2 | Atravesar Ourense | 1 km | |||
Tomar Calle del Paseo / Rúa Do Paseo | (0.2 km) | ||||
Girar a la derecha: Calle del Parque de San Lázaro / Rúa Do Parque de San Lázaro | (<0.1 km) | ||||
| Tomar Calle de Curros Enríquez / Rúa de Curros Enríquez | (0.4 km) | ||||
En la rotonda, Plaza de Manuel Curros Enríquez, tomar la salida 2 Continuar en: Calle de Enríquez / Rúa de Enríquez | (0.3 km) | ||||
| Salir de Ourense | |||||
| 1 km | 00h04 |
3 | Continuar en: Calle de Enríquez / Ponte Nova / Rúa de Enríquez | <0.1 km | |||
| 1.1 km | 00h04 |
4 | Atravesar Ourense | 3 km | |||
| Continuar en: Calle de Enríquez / Rúa de Enríquez | (<0.1 km) | ||||
| Continuar en: Avenida de Marín | (0.1 km) | ||||
En la rotonda, Avenida de Marín, tomar la salida 2 Continuar en: Calle de Vicente Risco / Rúa de Vicente Risco | (0.3 km) | ||||
| Continuar en: N-525 / Avenida de Santiago / Carretera de Santiago A Orense | (1.2 km) | ||||
| Continuar en: N-525 / Carretera Santiago-Ourense | (0.4 km) | ||||
Girar a la izquierda: OU-150 / Calle de Tres Fontes / Rúa de Tres Fontes | (<0.1 km) | ||||
| Continuar en: OU-150 / Calle de Val Do Regueiro / Rúa de Val Do Regueiro | (<0.1 km) | ||||
Girar a la izquierda: Calle de Tres Fontes / Rúa de Tres Fontes | (0.6 km) | ||||
Girar a la derecha: OU-0526 / Calle de los Chaos / Rúa Dos Chaos | (0.3 km) | ||||
| Salir de Ourense | |||||
| 4 km | 00h12 |
5 | Continuar en: OU-0526 | 1.4 km | |||
| 5.5 km | 00h15 |
6 | Entrar en Vilar de Astres | 0.2 km | |||
| 5.5 km | 00h16 |
![]() | Llegada: Vilar de Astres, centro | ||||
| 5.5 km | 00h16 | ||||
| 5.5 km | 00h16 |
Agora se facedes clic no seguinte enlace veredes a localización de Vilar vía satélite :
martes, 7 de junio de 2011
Obxectivo do Blog
O obxectivo do meu blog e dar a coñecer a tódolos visitantes da miña páxina a oportunidade de coñecer o meu pobo ( vilar das tres ) e poder observar ós lugares máis coñecidos e visitados.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Tomar Calle del Paseo / Rúa Do Paseo
Girar a la derecha: Calle del Parque de San Lázaro / Rúa Do Parque de San Lázaro
En la rotonda, Plaza de Manuel Curros Enríquez, tomar la salida 2 Continuar en: Calle de Enríquez / Rúa de Enríquez
Girar a la izquierda: OU-150 / Calle de Tres Fontes / Rúa de Tres Fontes